Сплит-система Gree Amber Standart GWH18YD-K6DNA1A предназначена для помещений площадью до 61 м2, его мощность на обогрев составляет 5,70 кВт, на охлаждение — 5,30 кВт, уровень шума внутреннего блока при минимальных оборотах всего 34 дБ и достигает 49 в пиковых нагрузках. Важной особенностью является работа на обогрев при -25 оС и работа на охлаждение при 45 оС.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 50 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.3 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 1.43 |
| Энергоэффективность (охлаждение) EER | 3.42 |
| Энергоэффективность (обогрев) COP | 3.9 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ мм | 1101х327х249 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ мм | 1000х790х427 |
| Вес (внутренний блок) кг | 16.5 |
| Вес (наружный блок) кг | 64 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость) мм | 6.35 |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ) мм | 12.7 |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ) м | 40 |
| Тип хладагента | R32 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Эксплуатационная температура | До -25 С° |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) EER | А+++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) COP | А+++ |
| Уровень шума (внутренний блок) дБА | 33 |
| Уровень шума (наружный блок) дБА | 56 |
| Рабочая температура (охлаждение) °С | -15…+43 |
| Рабочая температура (обогрев) °С | -25…+24 |
| Wi-Fi | Есть |
AMBER STANDART R32- новинка функционирует на фреоне R32, который на 8% эффективнее R410A. Сплит-система Gree Amber, оборудованная инновационным инверторным компрессором последнего поколения, поставляется в типоразмерах от 2.7 до 7 кВт.
Функции и режимы cплит-системы Gree AMBER STANDART:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Гарантия мес | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Модель | |
| Шум, дБ |