Сплит-система Gree Amber Standart GWH09YC-K6DNA1A предназначена для помещений площадью до 31 м2, его мощность на обогрев составляет 2,93 кВт, на охлаждение — 2,70 кВт, уровень шума внутреннего блока при минимальных оборотах всего 24 дБ и достигает 41 в пиковых нагрузках. Важной особенностью является работа на обогрев при -25 оС и работа на охлаждение при 45 оС.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.59 |
| Потребляемая мощность (обогрев)кВт | 0.65 |
| Энергоэффективность (охлаждение) EER | 2.99 |
| Энергоэффективность (обогрев) COP | 3.11 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ мм | 996х301х225 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ мм | 899х596х388 |
| Вес (внутренний блок) кг | 13 |
| Вес (наружный блок) кг | 44.5 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость) мм | 6.35 |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ) мм | 9.52 |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ) м | 15 |
| Тип хладагента | R32 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Эксплуатационная температура | До -25 С° |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) EER | А+++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) COP | А+++ |
| Уровень шума (внутренний блок) дБА | 18 |
| Уровень шума (наружный блок) дБА | 53 |
| Рабочая температура (охлаждение) °С | -15…+43 |
| Рабочая температура (обогрев) °С | -25…+24 |
| Wi-Fi | Есть |
AMBER STANDART R32- новинка функционирует на фреоне R32, который на 8% эффективнее R410A. Сплит-система Gree Amber, оборудованная инновационным инверторным компрессором последнего поколения, поставляется в типоразмерах от 2.7 до 7 кВт.
Функции и режимы cплит-системы Gree AMBER STANDART:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Гарантия мес | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Модель | |
| Шум, дБ |