| Производитель | Haier |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режимы работы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь | до 20м² |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Мощность обогрева | 2.1 кВт |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | Белый глянцевый |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Инверторное управление мощностью | Eсть |
| Рабочая температура при охлаждении | от 18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.640 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.580 кВт |
| Wi-Fi | Есть встроенный |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Управление жалюзи вправо влево с пульта ДУ | Нет |
| Управление жалюзи вверх вниз с пульта ДУ | Есть |
| Ag+ антибактериальное покрытие испарителя | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Скрытый дисплей | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| 24 — часовой таймер | Есть |
| Режим турбо | Есть |
| Комфортный сон | Есть |
| 12м воздушный поток | Есть |
| самодиагностик | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22…36 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Высота внутреннего блока | 265 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 757 мм |
| Высота наружного блока | 432 мм |
| Глубина наружного блока | 281 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.3 кг |
| Вес наружного блока | 19.8 кг |
Кондиционер Quantum DC AS20HQJ1HRA-W / 1U20HQJ1FRA подойдёт как для дома и офиса, так и для общественных мест. Набор из нескольких рабочих режимов позволит любому человеку настроить кондиционер так, как удобно ему. Кондиционер серии Quantum DC AS20HQJ1HRA-W / 1U20HQJ1FRA обладает целым рядом преимуществ так как:
Инверторный компрессор
Антикоррозийная защита теплообменника
Скрытый дисплей
Режим комфортного сна
Удаленное управление Wi-Fi evo
Режим авто
24 часовой таймер
Авторестарт
Быстрое охлаждение
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Ночной режим Сон | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Очистка воздуха | |
| Страна | |
| Бренд | |
| Метка |